Болты с шестигранной головкой DIN933 М10х140
Описание:
Болт DIN 933 имеет шестигранную головку и металлический стержень с резьбой, которая располагается по всей длине.
Применяется при производстве мебели, а также в строительстве и машиностроении.
Технические характеристики
Покупая крепежные изделия в интернет-магазине "Металлинк", Вы можете быть уверены в надежности соединений и долговечности вашей строительной конструкции!
Применяется при производстве мебели, а также в строительстве и машиностроении.
Технические характеристики
Обозначение |
M4 x L |
M5 х L | M6 х L | M8 х L | M10 х L | M12 x L | M14 х L |
P, шаг резьбы, мм | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
А, мм | 2,0 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | |
С, мм | 0,15-0,50 | 0,15-0,50 | 0,15-0,50 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 |
Dw, мм | 6,5 | 8,9 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | |
е, мм | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 |
K, мм | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
R, мм | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | ||
S, мм | 7 | 8 | 9,78-10,0 | 13,0 | 17,0 | 18,67-19,00 | 21,67-22,00 |
Обозначение |
M16 x L |
M18 х L | M20 х L | M24 х L | M27 х L | M30 х L |
P, шаг резьбы, мм | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
А, мм | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
С, мм | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 |
Dw, мм | 22,5 | 25,8 | 28,2 | 34,4 | 38,6 | 43,2 |
е, мм | 26,75 | 30,1 | 33,53 | 35,98 | 45,2 | 50,85 |
K, мм | 10 | 12 | 12,5 | 15 | 17 | 18,7 |
R, мм | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
S, мм | 23,67-24,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 |
Покупая крепежные изделия в интернет-магазине "Металлинк", Вы можете быть уверены в надежности соединений и долговечности вашей строительной конструкции!